خاکستری
| وزن | 0.96 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 132 × 55 × 136 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | خاکستری |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع کلید | گردان |
| تعداد پل | سه |
| تعداد فاز | 3 |
| نول | ندارد |
| نوع ولتاژ | AC |
| ولتاژ کاری (ولت) | 230 تا 690 |
| ولتاژ ضربه نامی (کیلو ولت) | 6 |
| جریان برق صنعتی (آمپر) | 25 |
| توان الکتروموتور (وات) | 11000 در در 400/415 ولت AC با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 15000 در در 500 ولت AC با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 18000 در 690 ولت AC با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
| میزان اتلاف توان (وات) | 24 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| ولتاژ عایقی | 690 ولت |
| جریان قطع مغناطیسی (آمپر) | 350 |
| جریان قطع عملیاتی | 100 درصد از 230/240/400/415 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز, 50 درصد از 500/690 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز |
| محدوده تنظیم حفاظت حرارتی (آمپر) | 17 الی 25 |
| نوع کنترل | دستگیره چرخشی |
| نشانگر وضعیت کلید (روشن/خاموش) | دارد |
| طول عمر الکتریکی (سیکل) | 50000 |
| طول عمر مکانیکی (سیکل) | 50000 |
| دمای نگهداری در انبار (سانتیگراد) | منفی 40 تا مثبت 80 |
| مقاومت در برابر آتش (درجه سانتیگراد) | 960 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 20 تا مثبت 60 |
| ارتفاع از سطح دریا (متر) | 3000 |
| درجه حفاظت | IP20 |
| درجه حفاظت در برابر اجسام سخت | IK09 |
| گشتاور محکم کردن (N/M) | 5 |
| گواهینامه | CE, ABS, ATEX, BV, CCC, CSA, DNV-GL, EAC, LROS, UKCA, UL |
| استاندارد | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, IEC/EN 60335-1:Clause 30.2, IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ, UL 60947-4-1 |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
جهت دریافت اطلاعات یا استعلام قیمت کلید حرارتی مغناطیسی گردان 17 تا 25 آمپر اشنایدر کد GV3P25 می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.